Real Count Sementara KPU Jatim, Jokowi Unggul di 31 dari 38 Kota/Kabupaten

Metrobatam, Surabaya – Dalam real count sementara KPU Jatim, paslon nomor 01 Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 31 dari 38 Kabupaten dan Kota di Jatim. Sementara Prabowo-Sandi unggul di 7 kabupaten dan kota.

Prabowo menang di Bangkalan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang. dan Sumenep.

Dari data yang dilihat detikcom di https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ pada pukul 12.45 WIB, total suara yang terkumpul sudah 19,08680%. Perolehan suara ini berasal dari 24.847 TPS dari keseluruhan jumlah TPS 130.179 di 38 kota/kabupaten di Jatim.

Sementara itu, perolehan suara paslon 01 mencapai 69,28% dengan suara 3.269.287. Sedangkan paslon 02 mendapat 30,72% dengan jumlah suara 1.449.423.

Bacaan Lainnya

Berikut perolehan suara yang dirangkum detikcom :

  1. Bangkalan : Jokowi-Ma’ruf 13.701, Prabowo-Sandi 14.734
  2. Banyuwangi : Jokowi-Ma’ruf 15.317, Prabowo-Sandi 4.190
  3. Blitar : Jokowi-Ma’ruf 219.779, Prabowo-Sandi 36.459
  4. Bojonegoro: Jokowi-Ma’ruf 19.874, Prabowo-Sandi 96.492
  5. Bondowoso : Jokowi-Ma’ruf 10.481, Prabowo-Sandi 13.303
  6. Gresik : Jokowi-Ma’ruf 127.788, Prabowo-Sandi 63.407
  7. Jember : Jokowi-Ma’ruf 89.087, Prabowo-Sandi 46.765
  8. Jombang : Jokowi-Ma’ruf 66.425, Prabowo-Sandi 18.602
  9. Kediri : Jokowi-Ma’ruf 199.916, Prabowo-Sandi 40.818
  10. Kota Batu : Jokowi-Ma’ruf 100.529, Prabowo-Sandi 34.933
  11. Kota Blitar : Jokowi-Ma’ruf 53.694, Prabowo-Sandi 16.885
  12. Kota Kediri : Jokowi-Ma’ruf 90.755, Prabowo-Sandi 24.417
  13. Kota Madiun : Jokowi-Ma’ruf 84.962, Prabowo-Sandi 34.042
  14. Kota Malang : Jokowi-Ma’ruf 42.518, Prabowo-Sandi 24.325
  15. Kota Mojokerto : Jokowi-Ma’ruf 34.205, Prabowo-Sandi 14.114
  16. Kota Pasuruan : Jokowi-Ma’ruf 60.808, Prabowo-Sandi 44.584
  17. Kota Probolinggo : Jokowi-Ma’ruf 14.885, Prabowo-Sandi 11.629
  18. Kota Surabaya : Jokowi-Ma’ruf 52.357, Prabowo-Sandi 17.954
  19. Lamongan : Jokowi-Ma’ruf 71.395, Prabowo-Sandi 35.553
  20. Lumajang : Jokowi-Ma’ruf 110.471, Prabowo-Sandi 83.129
  21. Madiun : Jokowi-Ma’ruf 23.984, Prabowo-Sandi 9.207
  22. Magetan : Jokowi-Ma’ruf 55.264, Prabowo-Sandi 25.830
  23. Malang : Jokowi-Ma’ruf 73.110, Prabowo-Sandi 21.589
  24. Mojokerto : Jokowi-Ma’ruf 216.664, Prabowo-Sandi 64.361
  25. Nganjuk : Jokowi-Ma’ruf 98.754, Prabowo-Sandi 26.823
  26. Ngawi : Jokowi-Ma’ruf 96.418, Prabowo-Sandi 25.565
  27. Pacitan : Jokowi-Ma’ruf 39.319, Prabowo-Sandi 67.835
  28. Pamekasan : Jokowi-Ma’ruf 27.860, Prabowo-Sandi 106.321
  29. Pasuruan : Jokowi-Ma’ruf 108.112, Prabowo-Sandi 70.655
  30. Ponorogo : Jokowi-Ma’ruf 398.329, Prabowo-Sandi 156.575
  31. Probolinggo : Jokowi-Ma’ruf 17.162, Prabowo-Sandi 18.848
  32. Sampang : Jokowi-Ma’ruf 7.784, Prabowo-Sandi 15.903
  33. Sidoarjo : Jokowi-Ma’ruf 54.411, Prabowo-Sandi 21.047
  34. Situbondo : Jokowi-Ma’ruf 35.950, Prabowo-Sandi 33.266
  35. Sumenep : Jokowi-Ma’ruf 6.461, Prabowo-Sandi 10.066
  36. Trenggalek : Jokowi-Ma’ruf 31.118, Prabowo-Sandi 8.922
  37. Tuban : Jokowi-Ma’ruf 152.631, Prabowo-Sandi 50.364
  38. Tulungagung: Jokowi-Ma’ruf 168.989, Prabowo-Sandi 39.911 (mb/detik)

Pos terkait